Tidak ada media tersedia.
RCA digunakan untuk menindaklanjuti tingkat risiko tinggi dan ekstrim (kategori kuning dan merah). Langkah-langkah untuk melakukan RCA adalah
Mempelajari kejadian bisa dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut:
Melakukan analisis dengan menggunakan pohon masalah/diagram tulang ikan untuk mengetahui kegiatan atau kondisi yang menyebabkan timbul kejadian. Lanjutkan sehingga dapat dikenali system yang melatarbelakangi timbulnya kejadian atau sampai tidak beralasan lagi untuk melanjutkan.
Mengidentifikasi akar-akar penyebab:
Rumuskan pernyataan akar masalah.
Setelah mendapatkan akar masalah maka lanjutkan dengan menyusun rencana tindakan
Proses selanjutnya adalah mencatat proses dan alat yang digunakan, biaya yang dibutuhkan, ringkasan kejadian, proses investigasi dan analisis, dan temuan.
Penyebab kejadian bisa diakibatkan dari
Jika tidak ada kejadian, tetapi kita akan memperbaili suatu system agar minimal risiko, maka kita bisa lakukan FMEA.
Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
FMEA cocok utuk tindakan preventif. FEMA adalah suatu alat mutu untuk mengkai suatu prosedur secara rinci dan mengenali model-model adanya kegagalan/ kesalahan pada suatu prosedur, melakukan penilaian terhadap tiap model kesalahan/ kegagalan, dengan mencari penyebab terjadinya, mengenali akibat dari kegagaaln / kesalahan, dan mencari solusi dengan melakukan perubahan disain dan prosedur.
Langkah-langkah untuk melakukan FMEA
Lakukan penilaian untuk tiap model kesalahan/kegagalan
Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:
Bentuk Tabel untuk Melakukan FMEA adalah sebagai berikut:
Modus-modus kegagalan/kesalahan | Penyebab terjadinya | Akibatnya | Kemungkinan terjadinya ( O= Occurrence) | Tingkat kepatahan (S= Severity) | Kemudahan dideteksi (D= Detectability) | Risk Priority Number(RPN)RPN = OxSxD | Solusi | Indikator untuk mengukur keberhasilan dari solusi |
Nilai | Penjelasan | Pengertian |
10 | Amat sangat berbahaya | Kesalahan yang dapat menyebabkan kematian pelanggan dan kerusakan sistem tanpa tanda-tanda yang mendahului |
98 | Sangat berbahaya | Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera berat/permanen pada pelanggan atau gangguan serius pada sistem yang dapat menghentikan pelayanan dengan adanya tanda yang mendahului |
7 | Berbahaya | Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera ringan sampai sedang dengan tingkat ketidak puasan yang tinggi dari pelanggan dan/atau menyebabkan ganggung sistem yang membutuhkan perbaikan berat atau kerja ulang yang signifikan |
65 | Berbahaya sedang | Kesalahan berakibat pada cedera ringan dengan sedikit ketidak puasan pelanggan dan/atau menimbulkan masalah besar pada sistem |
43 | Berbahaya ringan sampai sedang | Kesalahan menyebakan cedera sangat ringan atau tidak cedera tetapi dirasakan mengganggu oleh pelanggan dan/atau menyebabkan masalah ringan pada sistem yang dapat diatasi dengan modifikasi ringan |
2 | Berbahaya ringan | Kesalahan tidak menimbulkan cedera dan pelanggan tidak menyadari adanya masalah tetapi berpotensi menimbulkan cedera ringan atau tidak berakibat pada sistem |
1 | Tidak berbahaya | Kesalahan tidak menimbulkan cedera dan tidak berdampak pada sistem |
Nilai | Penjelasan | Pengertian |
10 | Kemungkinan terjadinya dapat dipastikan | Kesalahan terjadai paling tidak sekali sehari atau hampir setiap saat |
9 | Hampir tidak dapat dihindarkan | Kesalahan dapat diprediksi terjadi atau terjadi setiap 3 sampai 4 hari |
87 | Kemungkinan terjadai sangat tingggi | Kesalahan sering terjadi atau terjadi paling tidak seminggu sekali |
65 | Kemungkinan terjadi tinggi sedang | Kesalahan terjadi sekali sebulan |
43 | Kemungkinan terjadi sedang | Kesalahan kadang terjadi, atau sekali tidap tiga bulan |
2 | Kemungkinan terjadi rendah | Kesalahan jarang terjadi atau terjadi sekitar sekali setahun |
1 | Kemungkinan terjadi amat sangat rendah | Kesalahan hampir tidak pernah terjadi, atau tidak ada yang ingat kapan terakhir terjadi |
Nilai | Penjelasan | Pengertian |
10 | Tidak ada peluang untuk diketahui | Tidak ada mekanisme untuk mengetahui adanya kesalahan |
98 | Sangat sulit diketahui | Kesalahan dapat diketahui dengan inspeksi yang menyeluruh, tidak feasible dan tidak segera dapat dilakukan |
76 | Sulit diketahui | Kesalahana dapat diketahui dengan inspeksi manual atau tidak ada proses yang baku untuk mengetahui, sehingga ketahuan karena kebetulan |
5 | Berpeluang sedang untuk diketahui | Ada proses untuk double checks atau inspeksi tetapi tidak otomatis atau dilakukan secara sampling |
43 | Berpeluang tinggi untuk diketahui | Dipastikan ada proses inspeksi yang rutin tetapi tidak otomatis |
2 | Berpeluang sangat tinggi untuk diketahui | Dipastikan ada proses inspeksi rutin yang otomatis |
1 | Hampir dipastikan untuk diketahui | Ada proses otomatis yang akan menhentikan proses untuk mencegah kesalahan |
Tatacara menetapkan cut off point dengan menggunakan prinsip praetor, yaitu dengan cara urutkan nilai RPN dari yang tertinggi ke yang terendah, hitung persentase kumulatif, perhatikan nilai kumulatif sampai dengan 80%, naka pada nilai kumulatif 80% tersebut kita tetapkan sebagai “cut off point”